料金一覧
キャンプ 料金 一覧
| 施設 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| オートキャンプ | 自動車1台 (タープ1張含) | 3,000円 |
| テント1張り ※シェルターはテント扱い | 2,000円 | |
| バイク1台+テント1張 | 1,500円 | |
| キャンピングカー | 大[全長5.5m以上のもの](牽引トレーラータイプ、フルコン、大型キャブコン等) | 6,000円 |
| 自転車・徒歩 | 一人+テント1張 | 1,500円 |
| ディキャンプ | 自動車1台(タープ1張含) | 1,500円 |
| 【利用例】 | 自動車1台+テント1張= 5,000円 | |
| 【期間限定】 ・・・繁忙期(8月・GW)は期間適応外 | ||
| 平日キャンプ【期間限定】 | ●自動車1台: 2,000円 ●テント1張: 1,500円 ●キャンピングカー1台(大): 4,000円 | |
| ソロキャンプ【期間限定】 | 【一人利用限定】自動車1台+テント1張: 3,000円 | |
バンガロー・コテージ 料金 一覧
| 施設 | 詳細 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| バンガロー | |||
| 6人用 | 6,000円 | ||
| 備考 | 駐車スペース:2台まで。 ★ハイシーズン(GW・8月)は1棟1泊につき500円加算 | ||
| 施設 | 詳細 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| コテージ | スタンダード(4名) | 20,000円 | |
| デラックス(6名) | 25,000円 | ||
| スペシャル(10名) | 50,000円 | ||
| 備考 | ※共通事項※
| ||
貸別荘 料金 一覧
| 施設 | 詳細 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 貸別荘 | 天狗10名(最大15名) | 45,000円 | |
| 硫黄10名(最大15名) | 45,000円 | ||
| りんどう5名(最大8名) | 22,000円 | ||
| こまくさ6名(最大8名) | 28,000円 | ||
| しゃくなげ5名(最大8名) | 22,000円 | ||
| からまつ5名(最大6名)※1 | 15,000円 | ||
| 備考 | ※1 冬期はご利用できません。 ※共通事項※
| ||
オプションレジャー 料金 一覧
| 施設 | 詳細 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| アスレチック | 施設老朽化につき無料開放中※1 | 無料 | |
| マレットゴルフ | コース使用料(用具含む) / 大人(中学生以上) | 800円 | |
| コース使用料(用具含む) / 小人(中学生未満) | 500円 | ||
| パターゴルフ | 大人(中学生以上) | 1,500円 | |
| 小人(中学生未満) | 800円 | ||
| 備考 | ※1 怪我には十分注意してご利用ください。 価格は税込み表示です。 | ||
レンタル料金 一覧
| 種別 | 詳細 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| レンタル | 屋外用テーブル | 1,000円 | |
| 屋外用イス | 300円 | ||
| バーベキューセット ※1 | 1,500円 | ||
| LEDランタン | 1,000円 | ||
| 備考 | ※1 網・鉄板・炭受け・トング・火ばさみ | ||







![旅色 -小海町[長野県]-](http://tabiiro.jp/bnr/koumi_480_290.jpg)